Bono Nº Casos | Precio Unidad | Precio Total |
---|---|---|
1 (deuda menor de 2.500€) | 125.00 € | 125.00 € |
1 (deuda mayor de 2.500€) | 250.00 € | 250.00 € |
5 (deuda menor de 2.500€) | 115.00 € | 575.00 € |
5 (deuda mayor de 2.500€) | 230.00 € | 1150.00 € |
10 (deuda menor de 2.500€) | 100.00 € | 1000.00 € |
10 (deuda mayor de 2.500€) | 200.00 € | 2000.00 € |
15 (deuda menor de 2.500€) | 95.00 € | 1425.00 € |
15 (deuda mayor de 2.500€) | 190.00 € | 2850.00 € |
20 (deuda menor de 2.500€) | 90.00 € | 1800.00 € |
20 (deuda mayor de 2.500€) | 180.00 € | 3600.00 € |
30 (deuda menor de 2.500€) | 80.00 € | 2400.00 € |
30 (deuda mayor de 2.500€) | 160.00 € | 4800.00 € |
AYUDA AGENTE:
La cumplimentación del formaulario de la deuda por parte del agente, llevará implícito un incremento de 25 € por un máximo de cinco casos.
PORCENTAJE POR ÉXITO:
Para todas aquellas deudas cobradas que sean superiores a mil quinientos euros (1.500€), se facturará de forma independiente a la tarifa, un 10% del importe cobrado.
TASAS JUDICIALES:
- Las PERSONAS FÍSICAS están exentas del pago de Tasas Judiciales, independientemente de la cuantía reclamada.
- Las EMPRESAS, a partir de 2.000 €, tendrán que ingrersar 100 € en concepto de Tasas Judiciales. Llegado este caso le informaríamos de la Cuenta Judicial en la que tendrá que ingresar dicha cantidad.
Estos precios no incluyen IVA.